WEDSTRIJDSCHEMA

Datum Tijd Team thuis Team uit Veld Scheidsrechter Teller
7-10-2022 19.30 Servylo XR1 VIVES XR 7 1 DR1 Gerjanne Annelies
7-10-2022 19.30 Servylo DS 1 ZVH DS 3 2 HS3 Theo S Leonardo
7-10-2022 19.30 Servylo DS 3 VollinGo DS 7 3 HS3 Edwin Kees
7-10-2022 21.15 Servylo DR1 Til'90 DR 1 3 DS3 Claudia Yvonne
7-10-2022 21.15 Servylo HS 3 In Up Go HS 2 2 XR1 Gert Nelleke v D
21-10-2022 19.30 Servylo HS 3 Kalinko HS 7 1 HS1 Jan Danny
21-10-2022 19.30 Servylo DS 1 DEO DS 2 2 HS1 Gijs Floris
21-10-2022 19.30 Servylo XR1 VCH XR 2 3 DR1 Isabelle Dirkje
21-10-2022 21.15 Servylo DR1 DVC DR 1 3 DS1 Chennel Corine
21-10-2022 21.15 Servylo HS 1 Dosko HS 3 2 XR1 Gert Wim
8-11-2022 20.00 Servylo DS 3 Thor DS 3 HS3 HS3 zelf
11-11-2022 19.30 Servylo HS 1 Thor HS 3 3 HS3 Theo S Mark
11-11-2022 19.30 Servylo HS 2 Serve'72 HS 1 2 DS1 Rianne Caroline
11-11-2022 19.30 Servylo DS 2 Thor DS 3 4 HS3 Theo P Robert
11-11-2022 19.30 Servylo DR1 Servia DR 1 1 DS1 Caroline Chennel
11-11-2022 21.15 Servylo DS 1 Kratos'08 DS 4 2 HS2 Joep Klaas
11-11-2022 21.15 Servylo HS 3 Punch HS 13 3 DR1 Gerjanne Sannah
25-11-2022 19.30 Servylo DS 1 Inter Rijswijk DS 5 3 HS3 Theo P David
25-11-2022 19.30 Servylo HS 2 Jupiter HS 2 4 HS1 Arjan v Z Thomas
25-11-2022 19.30 Servylo XR1 VSTS XR 2 1 DS2 Denise Astrid
25-11-2022 19.30 Servylo DS 3 Zovoc DS 7 2 DR1 Isabelle Zwanet
25-11-2022 21.15 Servylo DR1 Tovo DR 1 2 DS3 Roos Amy
25-11-2022 21.15 Servylo HS 1 VSTS HS 2 4 HS2 Roderik Klaas
25-11-2022 21.15 Servylo DS 2 Jupiter DS 3 1 DS3 Jet Evelien
25-11-2022 21.15 Servylo HS 3 Punch HS 10 3 XR1 Gert Anne
16-12-2022 19.30 Servylo XR1 Jupiter XR 1 3 DS3 Claudia Amy
16-12-2022 19.30 Servylo DS 2 Dosko DS 3 1 DS1 Monique Irma
16-12-2022 21.15 Servylo HS 2 Jupiter HS 2 1 DS2 Maritza Mare
16-12-2022 21.15 Servylo DS 3 SKC DS11 3 DS2 Lisanne Jente
16-12-2022 21.15 Servylo DS 1 TAC'90 DS 1 2 XR1 Gert Aad
16-12-2022 21.15 Servylo HS 3 Waterlanders HS 5 4 DS2 Astrid Denise
veld 4 veld 3
veld 1 veld 2
tribune