TRAININGSROOSTER
3-1 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 1 | Heren 2 | ||
Dames 2 | Heren 1 | ||
Recreanten | Heren 3 | ||
Dames 3 | |||
5-1 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
10-1 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Heren 2 | Dames 3 | ||
Dames 1 | Heren 1 | ||
Dames 2 | Heren 3 | ||
Recreanten | |||
12-1 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
17-1 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 3 | Recreanten | ||
Heren 2 | Heren 1 | ||
Dames 1 | Heren 3 | ||
Dames 2 | |||
19-1 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
24-1 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Recreanten | Dames 2 | ||
Dames 3 | Heren 1 | ||
Heren 2 | Heren 3 | ||
Dames 1 | |||
26-1 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
31-1 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 2 | Dames 1 | ||
Recreanten | Heren 1 | ||
Dames 3 | Heren 3 | ||
Heren 2 | |||
2-2 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
7-2 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 1 | Heren 2 | ||
Dames 2 | Heren 1 | ||
Recreanten | Heren 3 | ||
Dames 3 | |||
9-2 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
14-2 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Heren 2 | Dames 3 | ||
Dames 1 | Heren 1 | ||
Dames 2 | Heren 3 | ||
Recreanten | |||
16-2 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
21-2 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 3 | Recreanten | ||
Heren 2 | Heren 1 | ||
Dames 1 | Heren 3 | ||
Dames 2 | |||
23-2 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
28-2 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Recreanten | Dames 2 | ||
Dames 3 | Heren 1 | ||
Heren 2 | Heren 3 | ||
Dames 1 | |||
2-3 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
7-3 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 2 | Dames 1 | ||
Recreanten | Heren 1 | ||
Dames 3 | Heren 3 | ||
Heren 2 | |||
9-3 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
14-3 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 1 | Heren 2 | ||
Dames 2 | Heren 1 | ||
Recreanten | Heren 3 | ||
Dames 3 | |||
16-3 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
21-3 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Heren 2 | Dames 3 | ||
Dames 1 | Heren 1 | ||
Dames 2 | Heren 3 | ||
Recreanten | |||
23-3 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
28-3 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 3 | Recreanten | ||
Heren 2 | Heren 1 | ||
Dames 1 | Heren 3 | ||
Dames 2 | |||
30-3 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Columbuslaan | |
Mix + dames recreanten | |||
4-4 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Recreanten | Dames 2 | ||
Dames 3 | Heren 1 | ||
Heren 2 | Heren 3 | ||
Dames 1 | |||
6-4 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Mammoet | |
Mix + dames recreanten | |||
11-4 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 2 | Dames 1 | ||
Recreanten | Heren 1 | ||
Dames 3 | Heren 3 | ||
Heren 2 | |||
13-4 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Mammoet | |
Mix + dames recreanten | |||
18-4 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 1 | Heren 2 | ||
Dames 2 | Heren 1 | ||
Recreanten | Heren 3 | ||
Dames 3 | |||
20-4 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Mammoet | |
Mix + dames recreanten | |||
25-4 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Heren 2 | Dames 3 | ||
Dames 1 | Heren 1 | ||
Dames 2 | Heren 3 | ||
Recreanten | |||
27-4 | Training 20:00 tot 21:30 uur | TRAINING VERVALT | |
Mix + dames recreanten | |||
2-5 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Dames 3 | Recreanten | ||
Heren 2 | Heren 1 | ||
Dames 1 | Heren 3 | ||
Dames 2 | |||
4-5 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Mammoet | |
Mix + dames recreanten | |||
9-5 | Training 19:30 tot 21:00 uur | Training 21:00 tot 22:30 uur | |
Recreanten | Dames 2 | ||
Dames 3 | Heren 1 | ||
Heren 2 | Heren 3 | ||
Dames 1 | |||
11-5 | Training 20:00 tot 21:30 uur | Training recreanten in Mammoet | |
Mix + dames recreanten |