|  | Training 19:30
  tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00
  tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 2-sep | Dames 1 | Geert | Dames 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 2 | Thomas | Heren 1 | Harry | 
                            
                                |  | Recreanten | Cor | Heren 3 | Henk | 
                            
                                |  | Dames 4 | Henk | Heren 2 | Hijmen | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 9-sep | Dames 2 | Jan | Dames 1 | Geert | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Recreanten | Cor | 
                            
                                |  | Dames 4 | Edwin | Heren 1 | Arjan | 
                            
                                |  | Heren 2 | Arjan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 16-sep | Recreanten | Cor | Dames 2 |  | 
                            
                                |  | Dames 1 | Geert | Heren 1 | Harry | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 4 | Henk | Heren 2 | Hijmen | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 23-sep | Dames 1 | Geert | Heren 1 | Arjan | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Recreanten | Cor | Dames 3 |  | 
                            
                                |  | Heren 2 | Arjan | Dames 4 |  | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 30-sep | Dames 1 | Geert | Recreanten | Cor | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 1 | Harry | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 4 | Edwin | Heren 2 | Hijmen | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 7-okt | Recreanten | Cor | Dames 1 | Geert | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Dames 2 |  | 
                            
                                |  | Dames 4 | Henk | Heren 1 | Arjan | 
                            
                                |  | Heren 2 | Arjan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 14-okt | Recreanten | Cor | Dames 4 |  | 
                            
                                |  | Dames 1 | Geert | Heren 1 | Harry | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Heren 2 | Hijmen | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 21-okt | Dames 1 | Geert | Heren 1 | Arjan | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 4 | Edwin | Dames 3 |  | 
                            
                                |  | Heren 2 | Arjan | Recreanten | Cor | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 28-okt | Recreanten | Cor | Dames 1 | Geert | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 1 | Harry | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 4 | Henk | Heren 2 | Hijmen | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 4-nov | Dames 1 | Geert | Dames 2 |  | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Dames 4 |  | 
                            
                                |  | Recreanten | Cor | Heren 1 | Arjan | 
                            
                                |  | Heren 2 | Arjan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 11-nov | Recreanten | Cor | Dames 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 1 | Geert | Heren 1 | Harry | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 4 | Edwin | Heren 2 | Hijmen | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 18-nov | Dames 4 | Henk | Heren 1 | Arjan | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Dames 1 | Geert | 
                            
                                |  | Heren 2 | Arjan | Recreanten | Cor | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 25-nov | Dames 1 | Geert | Dames 2 |  | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Heren 1 | Harry | 
                            
                                |  | Recreanten | Cor | Heren 3 | Henk | 
                            
                                |  | Dames 4 | Edwin | Heren 2 | Hijmen | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 2-dec | Dames 1 | Geert | Heren 1 | Arjan | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 3 | Theo | 
                            
                                |  | Recreanten | Cor | Dames 3 |  | 
                            
                                |  | Heren 2 | Arjan | Dames 4 |  | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 9-dec | Dames 1 | Geert | Recreanten | Cor | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 1 | Harry | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 4 | Henk | Heren 2 | Hijmen | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 16-dec | Recreanten | Cor | Dames 1 | Geert | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Dames 2 |  | 
                            
                                |  | Dames 4 | Edwin | Heren 1 | Arjan | 
                            
                                |  | Heren 2 | Arjan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 23-dec | Recreanten | Cor | Dames 4 |  | 
                            
                                |  | Dames 1 | Geert | Heren 1 | Harry | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 3 | Thomas | Heren 2 | Hijmen | 
                            
                                |  |  |  |  |  | 
                            
                                |  | Training 19:30 tot 21:00 uur | Trainer | Training 21:00 tot 22:30 uur | Trainer | 
                            
                                | 30-dec | Dames 1 | Geert | Heren 1 | Arjan | 
                            
                                |  | Dames 2 | Jan | Heren 3 |  | 
                            
                                |  | Dames 4 | Henk | Dames 3 |  | 
                            
                                |  | Heren 2 | Arjan | Recreanten | Cor |